Наша компания готова стать для вас надежным партнером, который выполнит все работы по сезонной консервации и расконсервации климатического оборудования. Сотрудники нашей компании – это профессионалы с более чем 20-летним опытом успешной работы. Мы сможем помочь вам грамотно и качественно спланировать график сезонной консервации, расконсервации, технического обслуживания вашего климатического оборудования, провести все необходимые работы и предоставить гарантии. Выбор правильного подрядчика имеет очень важное, ключевое значение при решении задач, связанных с проведением подобных работ с климатическим оборудованием.
По вашему требованию мы готовы предоставить коммерческое предложение на проведение техобслуживания климатических систем на регулярной основе.
Сотрудники сервисной службы ООО «АЭРОКОНД МСК» выполнят подготовку вашего оборудования к сезонной консервации, а при расконсервации переведут оборудование в штатный рабочий режим. Также будет проведена диагностика, которая сможет выявить существующие и грядущие поломки и неисправности.
Обслуживание оборудования по плану*:
Мощность оборудования | Эконом | Оптимум | Максимум |
до 150 кВт | Консервация; Расконсервация; 1 промежуточное ТО; 2 внеплановых обслуживания; Выезд на объект в течение 12 часов. от 25 000 руб. | Консервация; Расконсервация; 1 промежуточное ТО; 2 внеплановых обслуживания; Выезд на объект в течение 12 часов. от 55 000 руб. | Консервация; Расконсервация; 1 промежуточное ТО; 2 внеплановых обслуживания; Выезд на объект в течение 4 часов. от 75 000 руб. |
до 250 кВт | Консервация; Расконсервация; 1 промежуточное ТО; Выезд на объект в течение 24 часов. от 35 000 руб. | Консервация; Расконсервация; 1 промежуточное ТО; 2 внеплановых обслуживания; Выезд на объект в течение 12 часов. от 65 000 руб. | Консервация; Расконсервация; 1 промежуточное ТО; 2 внеплановых обслуживания; Выезд на объект в течение 4 часов. от 85 000 руб. |
от 250 кВт | Консервация; Расконсервация; 1 промежуточное ТО; Выезд на объект в течение 24 часов. от 45 000 руб. | Консервация; Расконсервация; 1 промежуточное ТО; 2 внеплановых обслуживания; Выезд на объект в течение 12 часов. от 75 000 руб. | Консервация; Расконсервация; 1 промежуточное ТО; 2 внеплановых обслуживания; Выезд на объект в течение 4 часов. от 95 000 руб. |
* — Для объектов, расположенных в г. Москва.
Условия и цены для объектов, находящихся других регионах, уточните у менеджера по тел.: +7 (495) 926-07-77 или по e-mail: info@aerocond.ru
Обслуживание оборудования (разовая услуга):
Наименование услуги | Стоимость обслуживания (1 обслуживание) 1 раз в год | 2-3 раза в год | 4 раза в год | 7-12 раз в год |
Обслуживание чиллера (мощность до 100 кВт) | От 10 000 руб.* | 8 500 руб. | 7 500 руб. | По запросу** |
Обслуживание чиллера (мощность 100-250 кВт) | От 12 000 руб.* | 10 200 руб. | 9 000 руб. | По запросу** |
Обслуживание чиллера (мощность от 250 кВт) | От 15 000 руб.* | От 12 500 руб.* | От 11 500 руб.* | По запросу** |
Сезонная консервация чиллера | От 8 000 руб.* | |||
Предсезонная расконсервация чиллера | От 12 000 руб.* | |||
Выезд на объект (диагностика чиллера) | От 8 500 руб.* |
* — Окончательную стоимость уточните у менеджера по тел.: +7 (495) 926-07-77 или по e-mail: info@aerocond.ru
** — Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от мощности и количества оборудования.
После завершения необходимых операций, клиенту предоставляется Акт обследования холодильной машины. При обнаружении неисправностей сотрудником сервисной службы ООО «АЭРОКОНД МСК» составляется дефектный акт.